El BREAK-SAFE® es una pinza tipo puente que funciona como un interruptor portátil. Está diseñado para operar en líneas de distribución aéreas en conjunto con un puente mecánico.
El BREAK-SAFE® Tiene tres funciones operativas:
- INTERRUPCION DE CARGA
- RECUPERACION DE CARGA
- TRABAJOS EN CORRIENTE CONTINUA
El BREAK-SAFE® está disponible en cuatro modelos, ya sea con cabeza flotante o cabezal de pico de pato:
- 15 kV / 300 amp
- 27 kV / 300 amp
- 38 kV / 300 amp
- 46 kV / 200 amp
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD
Para mantener al personal a una distancia segura, el BREAK-SAFE® se opera con un pértiga aislante de fibra de vidrio para las funciones de interrupción de carga y recuperación de carga.
La guarda de seguridad amarilla también es operada con pertiga y ayuda a evitar una ruptura o recuperación de carga involuntaria de la herramienta.
MODELO | VOLTAJE OPERATIVO | CORRIENTE NOMINAL* | PESO | LONGITUD CERRADA | LONGITUD ABIERTA |
---|---|---|---|---|---|
USBS-15-1 | 15 kV | 300 AMPS | 7 lb 3 oz | 24 " | 28 " |
USBS-15-2 | 15 kV | 300 AMPS | 6 lb 7 oz | 28 " | 32 " |
USBS-27-1 | 27 kV | 300 AMPS | 7 lb 10 oz | 28 " | 33.5 " |
USBS-27-2 | 27 kV | 300 AMPS | 7 libras | 32 " | 37.5 " |
USBS-38-1 | 38 kV | 300 AMPS | 8 lb 6 oz | 33 " | 41 " |
USBS-38-2 | 38 kV | 300 AMPS | 7 lb 12 oz | 37 " | 45 " |
USBS-46-1 | 46 kV | 200 AMPS | 10 lb 3 oz | 42.5 " | 53.5 " |
USBS-46-2 | 46 kV | 200 AMPS | 9 lb 9 oz | 46.5 | 57.5 " |
TAMAÑOS DE CONDUCTOR (TODOS) | #6 COBRE MIN. hasta 954 ACSR (1.1 "dia.) MAX. | ||||
DIÁMETRO (TODOS) | 2.5 " |
*RUPTURA DE CARGA, RECUPERACIÓN DE CARGA Y TRABAJOS EN CORRIENTE CONTINUA
PATENTE NO. 6,078,008 otras patentes pendientes
COMO ORDENARLO
NÚMERO DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
USBS-15-1-PS | BREAK-SAFE 15 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL FLOTANTE | |
USBS-15-2-PS | BREAK-SAFE 15 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL PICO DE PATO | |
USBS-27-1-PS | BREAK-SAFE 27 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL FLOTANTE | |
USBS-27-2-PS | BREAK-SAFE 27 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL PICO DE PATO | |
USBS-38-1-PS | BREAK-SAFE 38 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL FLOTANTE | |
USBS-38-2-PS | BREAK-SAFE 38 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL PICO DE PATO | |
USBS-46-1-PS | BREAK-SAFE 46 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL FLOTANTE | |
USBS-46-2-PS | BREAK-SAFE 46 kV PINZA TIPO JUMPER PARA RUPTURA Y RECUPERACION DE CARGA C / CABEZAL PICO DE PATO | |
-S | ESTUCHE SUAVE OPCIONAL | ![]() |
-H | ESTUCHE RÍGIDO OPCIONAL | ![]() |
Solicitar más información