Todas las varillas rectas de Utility Solutions están fabricadas con fibra de vidrio de grado eléctrico de la más alta calidad. El grosor de la pared ha sido diseñado para proporcionar la máxima resistencia mecánica para cumplir con los rigores de empujar, tirar o torcer en el campo equipos rebeldes. El interior de cada barra está relleno con una espuma de celda cerrada de alto rendimiento para evitar la absorción de agua. El exterior de la barra ha sido sellado químicamente para proporcionar una textura de superficie suave para facilitar la limpieza. Todas las varillas de fibra de vidrio BLUE STRIPE® se fabrican para cumplir con los estándares de la industria, incluidos OSHA, ASTM e IEC, según corresponda.
COMO ORDENARLO
NÚMERO DE ARTÍCULO | TALLA | DIÁMETRO | EXTREMOS | BOLSA PROTECTORA | |
---|---|---|---|---|---|
USSS-S-104 | 4 ' | 1.2 m | 1.25 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-005 |
USSS-S-106 | 6 ' | 1.8 m | 1.25 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-006 |
USSS-S-108 | 8 ' | 2.5 m | 1.25 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-010 |
USSS-S-110 | 10 ' | 3 m | 1.25 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-011 |
USSS-S-112 | 12 ' | 3.7 m | 1.25 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-012 |
USSS-H-110 | 10 ' | 3 m | 1.5 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-011 |
USSS-H-112 | 12 ' | 3.7 m | 1.5 " | TAPA DE EXTREMO / TAPA DE GOMA | USSB-012 |
USSS-S-204 | 4 ' | 1.2 m | 1.25 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-005 |
USSS-S-206 | 6 ' | 1.8 m | 1.25 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-006 |
USSS-S-208 | 8 ' | 2.5 m | 1.25 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-010 |
USSS-S-210 | 10 ' | 3 m | 1.25 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-011 |
USSS-S-212 | 12 ' | 3.7 m | 1.25 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-012 |
USSS-H-210 | 10 ' | 3 m | 1.5 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-011 |
USSS-H-212 | 12 ' | 3.7 m | 1.5 " | SPLINE END / SPLINE END | USSB-012 |
Solicitar más información