Los Hot Sticks de fibra de vidrio BLUE STRIPE® tienen un agarre fácil para el liniero, se mantienen limpios por más tiempo y son más fáciles de limpiar y cumplen con los estándares.
RESINA EPOXICA
La línea BLUE STRIPE® Fiberglass Hot Stick utiliza resina epoxi, que es la resina más resistente al agua, duradera y duradera disponible y tiene propiedades eléctricas superiores. Nuestros palos tienen una muy alta resistencia a fallas por absorción de agua o delaminación.
ESPUMA CELULAR CERRADA DE ALTO RENDIMIENTO
Las secciones de la punta rellenas de espuma añaden una medida de seguridad al sellar el interior que evita que entre agua.
Nuestra construcción superior de espuma de celda cerrada es duradera y duradera; ampliando el margen de seguridad y la fuerza del palo.
FÁCIL REEMPLAZO DEL BLOQUEO DE PUNTA
Nuestra función de reemplazo de bloqueo de punta fácil ahorra tiempo y dinero. Los botones se pueden reemplazar sin sacrificar toda la sección de la punta. La reparación es bastante fácil de realizar en el campo, por lo que los palos permanecen en el trabajo por más tiempo y los costos de reparación disminuyen. Los modelos operables con cucharón no están disponibles con la función Tip Lock.
CARACTERÍSTICA DE ALINEACIÓN PATENTADA BLUE STRIPE®
El cambio de diseño más revolucionario a los hot sticks desde la fibra de vidrio es nuestra característica de alineación BLUE STRIPE®. Incluso extender nuestro pie de página 50 es fácil con esta ingeniosa función de alineación de botones.
BOTONES MECANIZADOS POR CNC Y EXTREMOS ESTRIADOS
Las partes más vulnerables de cualquier palo son los botones de plástico con resorte y los extremos de las estrías. Las piezas moldeadas y fundidas pueden ser menos costosas de producir pero a menudo son menos duraderas. Mecanizamos cada botón y los extremos de las ranuras de aluminio con material sólido.
APROBADO Y EN STOCK
Nuestras capacidades de producción en los EE. UU. Pueden adelantarse a la demanda, por lo que siempre tenemos su próxima unidad en stock. Todo BLUE STRIPE® Las varillas de fibra de vidrio se fabrican para cumplir con los estándares de la industria, incluidos OSHA, ASTM e IEC, según corresponda. Estos productos están protegidos por patente con el número de patente 6,875,917 y otras patentes pendientes.
COMO ORDENARLO
ÍT# | TALLA | LONGITUD CERRADA | BASE DIA. | NO . DE LAS SECCIONES | PESO | LONGITUDES | BOLSA / ESTUCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERABLE EN TIERRA con bloqueo de la punta | ||||||||
USTS-055 | 55 FT. | 16.8 m | 69.5 " | 3 11 / 16 " | 12 | 25 lb 4 oz | 55',50’,45’,40’,35’ | USSB-006 |
USTS-050 | 50 FT. | 15.2 m | 68 " | 3 1 / 2 " | 11 | 20 libras | 50’,45’,40’,35’,30’ | |
USTS-045 | 45 FT. | 13.7 m | 66 " | 3 1 / 8 " | 10 | 16 lb 8 oz | 45’,40’,35’,30’,26’ | USSB-008 |
USTS-040 | 40 FT. | 12.2 m | 65 " | 2 7 / 8 " | 9 | 13 lb 8 oz | 40’,35’,30’,26’,21’ | |
USTS-035 | 35 FT. | 10.6 m | 63 " | 2 5 / 8 " | 8 | 11 libras | 35’,30’,26’,21’,17’ | |
USTS-030 | 30 FT. | 9.1 m | 62 " | 2 3 / 8 " | 7 | 8 lb 14 oz | 30 ', 26', 21 ', 17' | |
USTS-025 | 25 FT. | 7.6 m | 60 " | 2 1 / 8 " | 6 | 6 lb 14 oz | 26 ', 21', 17 ' | USSB-005 |
USTS-020 | 20 FT. | 6.2 m | 58 " | 1 7 / 8 " | 5 | 5 lb 3 oz | 21 ', 17' | |
USTS-016 | 16 FT. | 4.9 m | 56 " | 1 5 / 8 " | 4 | 4 libras | 16 ', 12' | |
CUBIERTA OPERABLE c / Sin Bloqueo de Punta | ||||||||
USTS-012 | 12 FT. | 3.7 m | 30 " | 2 5 / 8 " | 7 | 5 lb 11 oz | 12 ' | USSB-003 / USBC-001 |
USTS-010 | 10 FT. | 3 m | 28 " | 2 3 / 8 " | 6 | 4 lb 11 oz | 10 ' | |
USTS-008 | 8 FT. | 2.5 m | 26 " | 2 1 / 8 " | 5 | 3 lb 11 oz | 8 ' | |
USTS-006 | 6 FT. | 1.8 m | 26 " | 1 7 / 8 " | 4 | 2 lb 8 oz | 6 ' | |
USTS-004 | 4 FT. | 1.2 m | 26 " | 1 5 / 8 " | 3 | 2 libras | 4 ' | |
USSA-ETE | 5 FT. | 1.5 m | 56 " | 1 1 / 4 " | 1 | 1 libras | agrega 56 " | USSB-005 |
OPCIONES
Medición de Inglés (16′ – 50′)
Medición métrica (16′ – 50′)
Opción de bloqueo sin punta ("-N")
Las botas de goma de servicio pesado están disponibles en tamaños de 6 pies a 45 pies ("-BOTA")
Solicitar más información