2
Utility Solutions ofrece varillas de cañón de tiro fijo tanto internas como externas.
Los palos de escopeta BLUE STRIPE® están fabricados con fibra de vidrio con aislamiento eléctrico de la más alta calidad. Algunas de las características incluyen:
- Ganchos de suspensión reemplazables.
- Característica patentada BLUE STRIPE®. Cuando la banda está hacia arriba, el gancho de acero inoxidable se abrirá hacia abajo, minimizando las caídas accidentales.
- Acero inoxidable gancho de funcionamiento.
- Múltiples guías de varilla aseguran un funcionamiento suave.
- La espuma de células cerradas de alto rendimiento evita la absorción de agua (modelos de varilla externa).
- Botas de caucho, Extremo estriado, adaptador de zócalo o opciones de conexión rápida disponibles.
Los palos de escopeta internos y externos del modelo estándar utilizan un gancho de ruptura lateral de vista completa (el gancho gira en el plano horizontal en relación con el gatillo de liberación del gancho). Agregue la designación -BBH * a cualquier varilla de escopeta de varilla interna o externa para especificar un gancho de ruptura inferior (el gancho gira en el plano vertical en relación con el gatillo de liberación del gancho).
Estos productos están protegidos por patente con el número de patente 6,875,917 y otras patentes pendientes. Todos los Sticks de fibra de vidrio BLUE STRIPE® se fabrican para cumplir con los estándares de la industria, incluyendo OSHA, ASTM e IEC, según corresponda.
COMO ORDENARLO
VARILLA INTERNA | VARILLA EXTERNA | TALLA | PESO | BOLSA PROTECTORA | |
---|---|---|---|---|---|
con tapa de goma (EC) | |||||
USSG-004-IREC | USSG-004-EREC | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 4 oz | USSB-005 |
USSG-006-IREC | USSG-006-EREC | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 3 oz | USSB-007 |
USSG-008-IREC | USSG-008-EREC | 8 '6 " | 2.6 m | 5 lb 14 oz | USSB-009 |
USSG-010-IREC | USSG-010-EREC | 10 '6 " | 3.2 m | 6 lb 13 oz | USSB-011 |
USSG-012-IREC | USSG-012-EREC | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 8 oz | USSB-012 |
con Universal Spline End (SE) | |||||
USSG-004-IRSE | USSG-004-ERSE | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 8 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRSE | USSG-006-ERSE | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 7 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRSE | USSG-008-ERSE | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 2 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRSE | USSG-010-ERSE | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 1 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRSE | USSG-012-ERSE | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 12 oz | USSB-012 |
con extremo de adaptador hembra de ½ ”(FA) | |||||
USSG-004-IRFA | USSG-004-ERFA | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 14 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRFA | USSG-006-ERFA | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 13 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRFA | USSG-008-ERFA | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 8 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRFA | USSG-010-ERFA | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 7 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRFA | USSG-012-ERFA | 12 '6 " | 3.8 m | 10 lb 2 oz | USSB-012 |
con cabeza hexagonal de conexión rápida (QC) | |||||
USSG-004-IRQC | USSG-004-ERQC | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 8 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRQC | USSG-006-ERQC | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 7 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRQC | USSG-008-ERQC | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 2 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRQC | USSG-010-ERQC | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 1 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRQC | USSG-012-ERQC | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 12 oz | USSB-012 |
OPCIONES
Solicite un protector de mano opcional (USSA-HG1) para marcar claramente la distancia mínima.
Solicitar más información