Pértigas Tipo Escopeta BLUE STRIPE®
Documentación
Descargas
Innovadora función STRIPE UP, HOOK DOWN®
Todas las escopetas BLUE STRIPE® están disponibles con dos orientaciones de mango distintas. Las variaciones incluyen una versión con un botón lateral (estándar) con el gancho que gira hacia abajo y una versión con gancho de quiebre inferior (BBH). La opción de gancho de quiebre inferior alinea el botón y el gancho en el mismo plano para aquellos que prefieren la funcionalidad de “botón hacia arriba, gancho hacia abajo”.
Bastones de escopeta BLUE STRIPE® estándar
Gancho de ruptura inferior para escopetas BLUE STRIPE®
Opciones de varillas internas y externas
Las varillas para escopeta BLUE STRIPE® están disponibles con varillas internas y externas, de 4' a 12'. Hay varias configuraciones de ajuste de extremos disponibles. Nuestras varillas para escopeta BLUE STRIPE® ofrecen una innovadora función STRIPE UP,HOOK DOWN®. Cuando la franja está hacia arriba, el gancho de acero inoxidable se abre hacia abajo, lo que minimiza las caídas accidentales.
Cómo Hacer Un Pedido
VARILLA INTERNA | VARILLA EXTERNA | TAMAÑO | PESO | BOLSA PROTECTORA | |
---|---|---|---|---|---|
con tapa de goma (EC) | |||||
USSG-004-IREC | USSG-004-EREC | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 4 oz | USSB-005 |
USSG-006-IREC | USSG-006-EREC | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 3 oz | USSB-007 |
USSG-008-IREC | USSG-008-EREC | 8 '6 " | 2.6 m | 5 lb 14 oz | USSB-009 |
USSG-010-IREC | USSG-010-EREC | 10 '6 " | 3.2 m | 6 lb 13 oz | USSB-011 |
USSG-012-IREC | USSG-012-EREC | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 8 oz | USSB-012 |
con Universal Spline End (SE) | |||||
USSG-004-IRSE | USSG-004-ERSE | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 8 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRSE | USSG-006-ERSE | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 7 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRSE | USSG-008-ERSE | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 2 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRSE | USSG-010-ERSE | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 1 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRSE | USSG-012-ERSE | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 12 oz | USSB-012 |
con extremo de adaptador hembra de ½ ”(FA) | |||||
USSG-004-IRFA | USSG-004-ERFA | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 14 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRFA | USSG-006-ERFA | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 13 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRFA | USSG-008-ERFA | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 8 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRFA | USSG-010-ERFA | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 7 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRFA | USSG-012-ERFA | 12 '6 " | 3.8 m | 10 lb 2 oz | USSB-012 |
con cabeza hexagonal de conexión rápida (QC) | |||||
USSG-004-IRQC | USSG-004-ERQC | 4 '6 " | 1.4 m | 4 lb 8 oz | USSB-005 |
USSG-006-IRQC | USSG-006-ERQC | 6 '6 " | 2 m | 5 lb 7 oz | USSB-007 |
USSG-008-IRQC | USSG-008-ERQC | 8 '6 " | 2.6 m | 6 lb 2 oz | USSB-009 |
USSG-010-IRQC | USSG-010-ERQC | 10 '6 " | 3.2 m | 7 lb 1 oz | USSB-011 |
USSG-012-IRQC | USSG-012-ERQC | 12 '6 " | 3.8 m | 9 lb 12 oz | USSB-012 |
Opciones:
Comprar ahora
"*" Indica los campos obligatorios
Explore Nuestros Recursos